Sobre a Biblioteca
📚 Sobre a Biblioteca Jornalista Batista Custódio
Sua parceira na construção do conhecimento
Desde fevereiro de 1998, a Biblioteca da Unicambury tem sido um espaço essencial para apoiar a formação acadêmica e pessoal de seus usuários. Com um acervo superior a 30 mil exemplares, entre livros, monografias e periódicos, a Biblioteca funciona como centro de pesquisa, leitura e documentação, atendendo estudantes, professores, colaboradores e também a comunidade externa.
🎯 Missão
“Atender as necessidades de informação dos nossos usuários, oferecendo suporte atualizado, pertinente e ágil, contribuindo para o seu desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional.”
🕒 Horário de Atendimento
- Segunda a sexta-feira: 7h30 às 22h
- Sábados: 8h às 12h
Durante o período de férias:
- Segunda a sexta-feira: 8h às 18h
- Sábados: 8h às 12h
👥 Atendimento ao Público
Toda a equipe da Biblioteca está à disposição para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem e fortalecendo o relacionamento com nossos alunos, professores e colaboradores.
📖 Estrutura
- Salas de estudo em grupo: 8 salas com capacidade para 6 pessoas cada
- Cabines individuais: 22 espaços confortáveis para estudos silenciosos
- Mesas de apoio: Espaço adicional junto ao acervo com 4 mesas coletivas
📂 Acesso ao Acervo
O acesso às estantes é livre, permitindo que os usuários explorem diretamente o acervo físico. A busca por materiais pode ser feita de forma autônoma ou com auxílio dos bibliotecários, presencialmente ou por meio do sistema informatizado.
🗞️ Periódicos Impressos e Digitais
A Biblioteca mantém um acervo variado de revistas e periódicos nacionais e internacionais, tanto impressos quanto digitais. Os exemplares físicos podem ser emprestados, e os eletrônicos estão disponíveis em nosso portal, organizados por área do conhecimento. Caso precise de ajuda na pesquisa, fale com a bibliotecária.
🌐 Acesso à Internet
Usuários têm à disposição computadores com internet banda larga e softwares essenciais para a produção de trabalhos acadêmicos. O uso é exclusivo para alunos e colaboradores da Unicambury.
📌 Serviços Disponíveis
📚 Reserva de Livros
O serviço de reservas pode ser feito presencialmente ou pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1CkTg3mlj6rWFZFOoZppVv92aBB9w7Vbl6Zf-_8Lr0WE/edit.
Após o aviso de disponibilidade, o usuário tem até 24h para retirar o livro.
📚 Renovação de empréstimos de Livros
Use este formulário para solicitar a renovação de livros que ainda estejam dentro do prazo de devolução. A renovação está condicionada à ausência de reserva por outro usuário.
https://docs.google.com/forms/d/1amhNja3ZSuPY1f4mp8qTwXDuSWCBAz0kOFpZ1ykIZIE/edit
🧾 Ficha Catalográfica (Catalogação na Fonte)
Disponível para trabalhos acadêmicos, livros e dissertações conforme exigência de depósito legal.
📝 Normas da ABNT
Orientações sobre formatação, citações e referências de acordo com os manuais da Unicambury.
🎓 Treinamentos e Orientações
Calouros recebem treinamentos no início de cada semestre. Outros grupos ou turmas podem agendar sessões com a equipe da biblioteca, com mínimo de 48h de antecedência.
📚 Doação de Livros
Aceitamos doações! As obras passam por triagem e podem ser incorporadas ao acervo, direcionadas para o Projeto Biblioteca Solidária ou destinadas à reciclagem.
⚠️ Sanções e Regras
- Multa de R$ 1,50 por dia e por título em atraso.
- O usuário é responsável por perdas e danos ao material emprestado.
- Outras sanções estão descritas no Regulamento da Biblioteca e no mural físico da biblioteca.
✅ Boas Práticas
- Verifique sempre a data de devolução dos materiais.
- Mantenha o silêncio nos ambientes da biblioteca.
- A senha de acesso aos serviços é pessoal e intransferível.
- Cuide dos livros e equipamentos utilizados.
📞 Fale Conosco
Se você tem dúvidas ou precisa de atendimento individual, entre em contato com a equipe da biblioteca.
📧 E-mail: biblioteca@cambury.br
📞 Telefone: (62) 3236-3023
👤 Equipe Responsável
Bibliotecários:
- Lílian C. de Pádua Guimarães
- Onofre José de Paula
Principais Periódicos e Revistas de Marketing no Brasil
Nome da Revista | ISSN | Instituição/Editor | Link de Acesso |
REMark – Revista Brasileira de Marketing | 2177-5184 | Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | |
CPMark – Caderno Profissional de Marketing | 2317-6466 | Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) | |
REGEM – Revista de Gestão e Marketing | 2763-8022 | iBlueMarketing® | Acessar |
RAE – Revista de Administração de Empresas | 0034-7590 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | |
REGE – Revista de Gestão | 2177-8736 | Universidade de São Paulo (USP) | |
RAI – Revista de Administração e Inovação | 1809-2039 | Universidade de São Paulo (USP) | |
International Journal of Business and Marketing (IJBMkt) | 2447-7451 | ESPM | |
Marketing & Tourism Review | 2675-378X | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | |
Revista Gestão em Análise (ReGeA) | 2359-618X | Centro Universitário Christus (Unichristus) | |
Revista Líderes – Seção Marketing e Vendas | 2965-9280 | Revista Líderes |
Principais Periódicos Jurídicos no Brasil
Nome do Periódico | Instituição Responsável | ISSN | Qualis | Acesso |
Revista Direito GV | Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP) | 2317-6172 | A1 | |
Revista de Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) | Faculdades Integradas de Vitória (FDV) | 1980-7864 | A1 | |
Revista Brasileira de Direito (IMED) | Faculdade Meridional (IMED) | 2238-0604 | A1 | |
Revista da Faculdade de Direito da UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 1984-1841 | A1 | |
Revista Direito, Estado e Sociedade (PUC-Rio) | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 1516-6104 | A1 | |
Revista Veredas do Direito (ESDHC) | Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC) | 2179-8699 | A1 | |
Revista de Estudos Criminais (PUCRS) | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 1676-8698 | A1 | |
Revista de Direito Brasileira (CONPEDI) | Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) | 2237-583X | A1 | |
Revista da Faculdade de Direito da UFPR | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 2236-7284 | A2 | |
Revista de Direito da Cidade (UERJ) | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 2317-7721 | A1 |
🧾 Outros Periódicos Relevantes
Nome do Periódico | Instituição Responsável | ISSN | Qualis | Acesso |
Revista Brasileira de Direito Civil (RBDCivil) | Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil) | 2358-6974 | B1 | |
Revista Brasileira de Direito Processual Penal (RBDPP) | Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP) | 2525-510X | B1 | |
Revista de Direito Internacional (RDI) | Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) | 2237-1036 | B1 | |
Revista Fórum de Direito Civil (RFDC) | Editora Fórum | 2358-6974 | B1 | |
Revista Fórum de Direito Tributário (RFDT) | Editora Fórum | 2358-6974 | B1 |
Principais Periódicos Brasileiros em Farmácia
Nome do Periódico | Instituição Responsável | ISSN | Qualis | Acesso |
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences | Universidade de São Paulo (USP) | 1984-8250 | B2 | |
Revista Brasileira de Farmacognosia / Brazilian Journal of Pharmacognosy | Sociedade Brasileira de Farmacognosia | 0102-695X | B2 | |
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 1808-4532 | B3 | |
Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (RBFHSS) | Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde | 2179-5924 | B5 | |
Infarma – Ciências Farmacêuticas | Conselho Federal de Farmácia (CFF) | 2318-9312 | B5 | |
Brazilian Journal of Health and Pharmacy (BJHP) | Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG) | 2526-9496 | B5 |
🧾 Outros Periódicos Relevantes
Nome do Periódico | Instituição Responsável | ISSN | Qualis | Acesso |
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas | Universidade de São Paulo (USP) | 1516-9332 | B2 | |
Revista Eletrônica de Farmácia | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 1984-5063 | B5 | Acesso Livre |
Revista Pharmacia Brasileira | Conselho Federal de Farmácia (CFF) | 1984-5241 | B5 | Acesso Livre |
Principais Periódicos Brasileiros em Fisioterapia
🏅 Periódicos com Classificação A1 e A2
Nome do Periódico | ISSN | Qualis | Instituição Responsável | Acesso |
Brazilian Journal of Physical Therapy | 1413-3555 | A2 | Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia (ABRAPG-Ft) | |
Fisioterapia em Movimento | 0103-5150 | A2 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | |
Revista Brasileira de Medicina do Esporte | 1517-8692 | A2 | Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte |
📘 Periódicos com Classificação B1
Nome do Periódico | ISSN | Qualis | Instituição Responsável | Acesso |
Fisioterapia e Pesquisa | 1809-2950 | B1 | Universidade de São Paulo (USP) | |
Ciência, Cuidado e Saúde | 1984-7513 | B1 | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | |
Revista Brasileira de Ortopedia | 0102-3616 | B1 | Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) | |
Revista Brasileira de Ciências do Esporte | 0101-3289 | B1 | Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) | |
Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano | 1980-0037 | B1 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
📗 Periódicos com Classificação B2
Nome do Periódico | ISSN | Qualis | Instituição Responsável | Acesso |
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício | 1981-9900 | B2 | Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX) | |
Revista Fisioterapia Brasil | 2526-9747 | B2 | Atlântica Editora | |
Acta Fisiátrica | 2317-0190 | B2 | Universidade de São Paulo (USP) | |
Acta Ortopédica Brasileira | 1809-4406 | B2 | Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) | |
Revista Fisioterapia & Saúde Funcional | 2238-8028 | B2 | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
📙 Periódicos com Classificação B3 a B5
Nome do Periódico | ISSN | Qualis | Instituição Responsável | Acesso |
Revista Brasileira de Reabilitação e Atividade Física | 2238-5428 | B5 | Centro Universitário Estácio do Ceará | |
Revista Pesquisa em Fisioterapia | 2238-2704 | B5 | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Principais Periódicos Brasileiros em Psicologia
Nome do Periódico | ISSN | Qualis | Instituição Responsável | Acesso |
Estudos de Psicologia (Natal) | 1678-4669 | A1 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | |
Psicologia: Teoria e Pesquisa | 1806-3446 | A1 | Universidade de Brasília (UnB) | |
Psicologia: Reflexão e Crítica | 1678-7153 | A1 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | |
Psicologia em Estudo | 1807-0329 | A1 | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | |
Estudos de Psicologia (Campinas) | 1982-0275 | A1 | Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | |
Temas em Psicologia / Trends in Psychology | 1413-389X | A2 | Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) | |
Psicologia: Ciência e Profissão | 1982-3703 | A2 | Conselho Federal de Psicologia (CFP) | |
Fractal: Revista de Psicologia | 1984-0292 | A2 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | |
Psicologia Escolar e Educacional | 2175-3539 | A2 | Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) | |
Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica | 1516-1498 | A2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
Principais Periódicos e Revistas de Marketing no Brasil
Nome da Revista | ISSN | Instituição/Editor | Link de Acesso |
REMark – Revista Brasileira de Marketing | 2177-5184 | Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | |
CPMark – Caderno Profissional de Marketing | 2317-6466 | Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) | |
REGEM – Revista de Gestão e Marketing | 2763-8022 | iBlueMarketing® | Acessar |
RAE – Revista de Administração de Empresas | 0034-7590 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | |
REGE – Revista de Gestão | 2177-8736 | Universidade de São Paulo (USP) | |
RAI – Revista de Administração e Inovação | 1809-2039 | Universidade de São Paulo (USP) | |
International Journal of Business and Marketing (IJBMkt) | 2447-7451 | ESPM | |
Marketing & Tourism Review | 2675-378X | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | |
Revista Gestão em Análise (ReGeA) | 2359-618X | Centro Universitário Christus (Unichristus) | |
Revista Líderes – Seção Marketing e Vendas | 2965-9280 | Revista Líderes |
Principais Revistas e Periódicos de Recursos Humanos no Brasil
Nome da Revista / Periódico | ISSN | Instituição / Editor | Link de Acesso |
Revista Gestão RH | 1677-9770 | Grupo Gestão RH | |
Você RH | N/A | Editora Abril | |
Revista RH | N/A | Revista RH | |
Revista Gestão e Organizações (ReGO) | 2526-2289 | Instituto Federal da Paraíba (IFPB) | |
Revista Gestão do Conhecimento: Pessoas, Processos e Tecnologia | 2236-0972 | UniCesumar | |
Revista de Carreiras e Pessoas (ReCaPe) | 2359-0077 | PUC-SP e FEA-USP | |
Revista Gestão & Tecnologia (RG&T) | 2177-6652 | Fundação Pedro Leopoldo | |
Gestão.org | 1679-1827 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | |
Revista Brasileira de Gestão e Inovação (RBGI) | 2319-0639 | Universidade de Caxias do Sul | |
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (RBGN) | 1983-0807 | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |